状态 | 赛事名称/时间 | 对阵 | 视频比赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
赛事更新时间: | |||||
未開始 | ATP中國公開賽 2023.09.30 10:00 | 魯內 0 :0 迪米托夫 | 賽前分析 | ||
未開始 | ATP中國公開賽 2023.09.30 10:00 | A.茲維列夫 0 :0 福基納 | 賽前分析 | ||
未開始 | ATP中國公開賽 2023.09.30 10:00 | 阿納爾迪 0 :0 N.賈裏 | 賽前分析 | ||
未開始 | ATP中國公開賽 2023.09.30 10:00 | A.盧布列夫 0 :0 U.安貝爾 | 賽前分析 | ||
未開始 | 泛太平洋公開賽 2023.09.30 11:00 | V.庫德維雅 0 :0 帕夫尤申科娃 | 賽前分析 | ||
未開始 | WTA亞運網球 2023.09.30 12:00 | 李雅煥 梁恩碩 0 :0 詹皓晴 Chan Y. | 賽前分析 | ||
未開始 | 亞運網球ATP 2023.09.30 12:00 | 張之臻 0 :0 綿貫陽介 | 賽前分析 | ||
未開始 | ATP阿斯塔納公開賽 2023.09.30 12:00 | 格裏克斯波爾 0 :0 莊治三郎 | 賽前分析 | ||
未開始 | ATP阿斯塔納公開賽 2023.09.30 12:00 | M.吉隆 0 :0 D.蒂姆 | 賽前分析 | ||
未開始 | 寧波女子網球挑戰賽 2023.09.30 12:00 | 賈貝烏爾 0 :0 戴安娜·施奈德 | 賽前分析 | ||
未開始 | ATP中國公開賽 2023.09.30 12:30 | 多迪格 肯亞基塞 0 :0 克拉維茨 T.普特茲 | 賽前分析 | ||
未開始 | 泛太平洋公開賽 2023.09.30 12:30 | M.沙卡瑞 0 :0 皮古拉 | 賽前分析 | ||
未開始 | ATP阿斯塔納公開賽 2023.09.30 14:00 | J.穆雷 維納斯 0 :0 弗朗西斯科·卡布拉爾 拉斐爾馬托斯 | 賽前分析 | ||
未開始 | ATP中國公開賽 2023.09.30 14:00 | 尼伊斯 簡.齊林斯基 0 :0 S.吉勒 喬蘭弗利根 | 賽前分析 | ||
未開始 | ATP中國公開賽 2023.09.30 14:00 | A.德米納爾 0 :0 D.梅德韋傑夫 | 賽前分析 | ||
未開始 | 泛太平洋公開賽 2023.09.30 14:00 | 穗積惠理 二宮真琴 0 :0 愛克裏 I.尼爾 | 賽前分析 | ||
未開始 | ATP阿斯塔納公開賽 2023.09.30 15:30 | 阿內奧多 特裏斯坦撒姆 0 :0 多姆比安 法比安雷沃爾 | 賽前分析 | ||
未開始 | ATP中國公開賽 2023.09.30 15:30 | S·岡薩雷斯 瓦塞林 0 :0 T.M. 埃切弗裏 N.賈裏 | 賽前分析 | ||
未開始 | ATP阿斯塔納公開賽 2023.09.30 15:30 | 努諾.博爾赫斯 0 :0 塞巴斯蒂安.科達 | 賽前分析 | ||
未開始 | 寧波女子網球挑戰賽 2023.09.30 16:30 | 西格蒙德 茲沃娜列娃 0 :0 郭涵煜 江心悅 | 賽前分析 | ||
未開始 | ATP阿斯塔納公開賽 2023.09.30 17:00 | 格裏克斯波爾 巴特·史蒂文斯 0 :0 拉蒙斯 J.威斯羅 | 賽前分析 | ||
未開始 | ATP中國公開賽 2023.09.30 17:00 | 格拉諾勒斯 H.澤巴洛斯 0 :0 A.德米納爾 詹尼克辛納 | 賽前分析 | ||
未開始 | ATP阿斯塔納公開賽 2023.09.30 18:30 | 伊斯高巴 A.內多維耶夫 0 :0 埃爾比哈爾 帕拉塞卡 | 賽前分析 | ||
未開始 | ATP阿斯塔納公開賽 2023.09.30 20:00 | S.奧夫納 0 :0 A.布裏克 | 賽前分析 | ||
| |||||
未開始 | ATP中國公開賽 2023.10.01 10:00 | 卡恰諾夫 A.盧布列夫 0 :0 亞歷山大.艾爾德 盧卡斯 | 賽前分析 |
完场赛果